- 製品情報
- デジタル長さ計
- デジタル身長体重計
デジタル身長・体重計DST-210SB
- デジタル身長・体重計DST-210SB
- デジタル身長・体重計
- 外部表示ユニット
- デジタル身長・体重計DST-210SB用ソフトウェア のびおくんSB
- デジタル身長・体重計データ通信ソフト
- 身長・体重計オプション
| 製品概要・特徴・学校や保育園、会社の定期健診に最適なコンパクト設計で、Bluetooth通信によるデータ化やパソコンモニター上の測定値表示も可能です。 | カタログ | 
| ソフトウェア■Bluetooth接続の場合 | 取扱説明書 | 
仕様
| 品名 | 品番 | 測定範囲 | 収納時寸法(mm) | 重量 | 希望小売価格 | JANコード | 
| デジタル身長・体重計SB | DST-210SB | 身長:85.0~209.0cm 体重:2.0kg~150.0kg | 330(W) ×492(L) ×1035(H) | 12.2kg | 270,000円 (税込297,000円) | 4954183 176235 | 
| 身長計部 | 体重計部 | |
| 検出方法 | 透過式フォト・インタラプタ方式 | ロードセル方式 | 
| 測定方法 | 支柱3段伸縮式 | - | 
| 精度 | ±1mm+1digit | ±0.1kg | 
| 表示単位 | 0.1cm(1mm) | 0.1kg(100g) | 
| 表示 | デジタル4桁 LCD表示 | |
| 使用温湿度範囲 | 5℃~35℃ / 75% RH 以下(結露なきこと) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)、または単2形乾電池4本(別売) | |
| 機能 | 電源ON時、支柱が完全収納されていないとエラー(Err)表示(基点検出機能) | ゼロセット(風袋引き)機能、 表示値安定報知機能 | 
| 機能 | 表示値保持(ホールド)機能、出力機能、オートパワーオフ機能、自己診断、修正機能 | |
| 出力機能 | RS-232C、Bluetooth通信 | |
| 材質 | 支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス | |
| 付属品 | ACアダプター、電池ケース、ホールドスイッチ、スイッチホルダー | |
Bluetooth通信仕様
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯 | 
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth4.2 | 
| 通信距離(目安) | 10m(class2) | 








