- 製品情報
- デジタル長さ計
- デジボー
デジボーオプション
製品概要・特徴・デジボーオプション |
|
仕様
品名 | 品番 | 本体寸法 | 重さ | 希望小売価格/1個 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
ポイント | SP-DM | 15.5mm×ø27 | 30g | 9,800円(税込10,780円) | 4954183126551 |
ラウンド | SR-DM | 15.5mm×ø27 | 44g | 9,800円(税込10,780円) | 4954183126568 |
ロングポイント | LP-DM | 55.5mm×ø10 | 27g | 12,000円(税込13,200円) | 4954183126575 |
簡易レベル | HV-DM | 55×20×20mm | 35g | 11,600円(税込12,760円) | 4954183126582 |
品名 | 品番 | 本体寸法 | 重さ | 希望小売価格 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
DM-20用ショルダーケース | SC-DM JK20 | 570×95×55mm | 200g | 4,600円(税込5,060円) | 4954183169831 |
DM-40用ショルダーケース DMN-40用ショルダーケース |
SC-DM DMN JK40 | 900×95×55mm | 240g | 4,600円(税込5,060円) | 4954183169848 |
DM-50用ショルダーケース | SC-DM50 | 1,070×95×55mm | 250g | 4,600円(税込5,060円) | 4954183169855 |
DM-60用ショルダーケース | SC-DM60 | 1,240×95×55mm | 270g | 4,600円(税込5,060円) | 4954183169862 |
トラボー/デジボー/受光棒用電池蓋 | BC-DG DM JK | - | - | 1,620円(税込1,782円) | 4954183169817 |
デジボーS用電池蓋 | BC-DMN40 | - | - | 1,620円(税込1,782円) | 4954183169879 |
■アタッチメント使用時のデジボープリセット値
DM-20 | DM-40 | DM-50 | DM-60 | |
---|---|---|---|---|
SP-DM |
590
|
920
|
1090
|
1260
|
SR-DM |
590
|
920
|
1090
|
1260
|
LP-DM |
670
|
1000
|
1170
|
1340
|